* 학교명을 클릭하시면 보다 자세한 정보를 열람하실 수 있습니다.
학교명 | 주 | 종교계열 | 총학생수 | AP과정 | ESL제공 | SAT | 참가비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
초저렴1 | 아이오와 | 기독교 | 255명(9-12학년) | O | X | 1,610점 | $15,500 |
초저렴2 | 아칸소 | 기독교 | 553명(유치원-12학년) | O | X | 1,810점 | $15,900 |
초저렴3 | 루이지애나 | 기독교 | 210명(9-12학년) | X | X | 1,780점 | $15,700 |
초저렴4 | 앨라배마 | 기독교 | 675명(유치원-12학년) | X | X | 1,560명 | $16,600 |
초저렴5 | 미네소타 | 기독교 | 400명(유치원-12학년) | X | X | 1,560점 | $16,500 |
초저렴6 | 미주리 | 카톨릭 | 387명(유치원-12학년) | X | X | 1,780점 | $15,500 |
초저렴7 | 위스콘신 | 기독교 | 167명(9-12학년) | O | X | 1,780점 | $23,000 |
초저렴8 | 몬태나 | 기독교 | 310명(유치원-12학년) | O | X | 1,710점 | $19,000 |
초저렴9 | 아이다호 | 기독교 | 220명(유치원-12학년) | O | X | 1,620점 | $16,500 |
초저렴10 | 테네시 | 기독교 | 253명(유치원~12학년) | X | X | 1,620점 | $16,200 |
초저렴11 | 노스 캐롤라이나 | 기독교 | 560명(유치원-12학년) | O | X | 1,710점 | $24,000 |
초저렴12 | 미시간 | 기독교 | 253명(유치원-12학년) | X | X | 1,590점 | $15,700 |
초저렴13 | 몬태나 | 기독교 | 290명(유치원-12학년) | X | X | 1,710점 | $15,140 |
초저렴14 | 미네소타 | 기독교 | 200명(9-12학년) | O | X | 1,730점 | $20,100 |
초저렴15 | 미주리 | 기독교 | 131명(9-12학년) | X | X | 1,650점 | $17,000 |
초저렴16 | 오하이오 | 기독교 | 131명(유치원-12학년) | X | X | 1,650점 | $7,770 |
초저렴17 | 오하이오 | 기독교 | 350명(유치원-12학년) | X | X | 1,590점 | $15,500 |
초저렴18 | 노스 캐롤라이나 | 기독교 | 345명(유치원-12학년) | O | X | 1,760점 | $16,000 |
초저렴19 | 펜실베니아 | 기독교 | 180명(유치원-12학년) | X | O | 1,740점 | $18,500 |
초저렴21 | 사우스 캐롤라이나 | 기독교 | 260명(유치원-12학년) | X | X | 1,590점 | $19,100 |
초저렴22 | 버지니아 | 기독교 | 200명(유치원-12학년) | O | X | 1,590점 | $19,000 |
초저렴23 | 일리노이 | 기독교 | 220명(유치원-12학년) | O | X | 1,560점 | $18,900 |
초저렴24 | 켄터키 | 기독교 | 360명(유치원-12학년) | O | X | 1,680점 | $15,900 |
초저렴25 | 펜실베니아 | 기독교 | 110명(유치원-12학년) | X | O | 1,570점 | $15,300 |
초저렴26 | 미시간 | 기독교 | 403명(유치원-12학년) | O | X | 1,700점 | $17,000 |
초저렴27 | 조지아 | 기독교 | 400명(유치원-12학년) | O | X | 1,610점 | $19,000 |
초저렴28 | 텍사스 | 기독교 | 260명(유치원-12학년) | X | X | 1,560점 | $17,100 |
초저렴 30 | 노스캐롤라이나 | 기독교 | 380명(K-12학년) | O | X | 1,770점 | $19,200 |
초저렴 31 | 사우스 캐롤라이나 | 기독교 | 340명(K-12학년) | O | X | 1,650점 | $15,600 |
초저렴 32 | 네브라스카 | 기독교 | 95명(9-12학년) | O | X | N/A | $24,000 |
초저렴 33 | 조지아 | 기독교 | 210명(유치원-12학년) | O | X | N/A | $17,900 |
초저렴 34 | 오클라호마 | 기독교 | 960명(1-12학년) | O | O | 1,590점 | $20,200 |
초저렴 35 | 켄터키 | 기독교 | 220명(K-12학년) | X | X | 1,650점 | $17,900 |
초저렴 36 | 인디애나 | 무종교 | 2,000명(9-12학년) | O | O | N/A | $20,800 |
초저렴 37 | 미네소타 | 기독교 | 285명(6-12학년) | O | X | 1,650점 | $20,700 |
초저렴 38 | 뉴햄프셔 | 기독교 | 140명(K-12학년) | O | X | 1,700점 | $18,900 |
초저렴 39 | 워싱턴 | 기독교 | 100명(PK-8학년) | X | X | N/A | $24,000 |
초저렴 40 | 미시건 | 기독교 | 100명(9-12학년) | X | X | 1,650점 | $25,000 |
초저렴 41 | 위스컨신 | 기독교 | 300명(9-12학년) | O | O | 1,710점 | $18,000 |
초저렴 42 | 미시건 | 기독교 | 220명(PK-12학년) | X | X | 1,670점 | $20,000 |
초저렴 43 | 네바다 | 기독교 | 750명(PK-12학년) | O | O | 1,760점 | $20,500 |
초저렴 44 | 플로리다 | 기독교 | 320명(K-12학년) | O | X | 1,650점 | $27,900 |
초저렴 45 | 오리건 | 기독교 | 230명(k-12학년) | X | X | 1,570점 | $17,600 |
초저렴 46 | 일리노이 | 기독교 | 550명(K-12학년) | O | X | 1,770점 | $24,800 |
초저렴 47 | 노스캐롤라이나 | 기독교 | 400명(K-12학년) | O | X | - | $19,000 |
초저렴 48 | 인디애나 | 기독교 | 615명(K-12학년) | O | X | 1,770점 | $20,500 |
초저렴 49 | 네브라스카 | 기독교 | 125명(9-12학년) | X | X | 1,700점 | $19,000 |
초저렴 50 | 플로리다 | 기독교 | 2,200명(K-12학년) | X | X | 1,650점 | $15,900 |
초저렴 51 | 유타 | 기독교 | 500명(K-12학년) | O | O | 1,700점 | $29,700 |
초저렴 52 | 뉴욕 | 카톨릭 | 160명(PK-12학년) | X | X | 1,530점 | $24,000 |
초저렴 53 | 텍사스 | 기독교 | 106명(K-12학년) | O | X | NEW SAT 890 | $14,900 |
초저렴 54 | 텍사스 | 카톨릭 | 110명(K-12학년) | X | X | - | $19,400 |
초저렴 55 | 인디애나 | 기독교 | 250명(9-12학년) | O | X | 1,810점 | $21,900 |
초저렴 56 | 조지아 | 기독교 | 585명(K-12학년) | X | X | 1,790점 | $19,000 |
초저렴 57 | 오하이오 | 카톨릭 | 120명(9-12학년) | X | X | 1,590점 | $19,300 |
초저렴 58 | 일리노이 | 기독교 | 290명(K-12학년) | X | X | - | $20,300 |
초저렴 59 | 사우스다코다 | 카톨릭 | 900명(7-12학년) | O | X | 1,850점 | $20,600 |
초저렴 60 | 워싱턴 | 기독교 | 540명(K-12학년) | X | X | 1,570점 | $20,900 |
초저렴 61 | 일리노이 | 기독교 | 350명(PK-12학년) | X | X | 1,680점 | $18,500 |
초저렴 62 | 위스콘신 | 기독교 | 155명(9-12학년) | X | X | 1,640점 | $19,700 |
초저렴 63 | 미네소타 | 기독교 | 300명(PK-12학년) | X | X | - | $16,100 |
초저렴 64 | 텍사스 | 기독교 | 420명(K3-12학년) | O | X | 1,228점 | $22,600 |
초저렴 65 | 텍사스 | 무종교 | 250명(K-12학년) | O | X | 1,680점 | $22,400 |
초저렴 66 | 펜실베니아 | 기독교 | 500명(K3-12학년) | O | O | 1,200점 | $20,700 |
초저렴 67 | 뉴욕 | 기독교 | 460명(7-12학년) | O | O | 1,240점 | $24,900 |
초저렴 68 | 펜실베니아 | 기독교 | 530명(K-12학년) | O | X | 1,180점 | $21,750 |
초저렴 69 | 위스콘신 | 기독교 | 530명(K-12학년) | O | X | 1,220점 | $19,000 |
초저렴 70 | 몬타나 | 기독교 | 210명(K-12학년) | X | X | 1,700점 | $16,600 |
초저렴 71 | 위스콘신 | 기독교 | 315명(K-12학년) | X | X | $18,000 | |
초저렴 72 | 텍사스 | 카톨릭 | 510명(9-12학년) | O | X | 1,280점 | $25,088 |
초저렴 73 | 텍사스 | 카톨릭 | 360명(9-12학년) | O | X | 1,280점 | $38,000 |
초저렴 74 | 오하이오 | 기독교 | 1,000 (PK3-12) | X | X | 1,770점 | $25,500 |
초저렴 75 | 텍사스 | 카톨릭 | 230명(6-12학년) | O | X | 1,228점 | $20,900 |
초저렴 78 | 켄터키 | 기독교 | 255명(K-12학년) | O | X | 1,120점 | $14,500 |
초저렴 79 | 뉴욕 | 무종교 | 1,300명(9-12학년) | O | X | - | $24,000 |
초저렴 80 | 텍사스 | 기독교 | 240명(K-12학년) | X | X | - | $29,000 |
초저렴 81 | 텍사스 | 기독교 | 260명(9-12학년) | O | X | 1,160점 | $26,900 |
초저렴 82 | 일리노이 | 기독교 | 130(PK-8) | X | O | - | $24,900 |
초저렴 83 | 미시건 | 기독교 | 500(PK-12) | X | O | 1,160점 | $0 |
* 각 학교별 학생정원 및 학비는 매년 변동될 수 있으니 개별 문의주시기 바랍니다.